FEHIDRO - CFURH: Informações Gerais
O CBH-PCJ dispõe de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO para financiar ações que atendam às necessidades mais prementes das bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
O FEHIDRO foi criado pela lei 7.663/91 e regulamentado pelo Decreto 37.300/93, com o objetivo de dar suporte financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos e às ações correspondentes.
O FEHIDRO é supervisionado por um Conselho de Orientação - COFEHIDRO, composto paritariamente por representantes do Estado e dos Municípios e administrado financeiramente, pela Desenvolve-SP.
Enquanto a cobrança não havia sido implementada, o Fundo dispunha apenas dos recursos provenientes da Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH) que o Estado recebe em decorrência dos aproveitamentos hidroenergéticos em seu território, deduzido opercentual destinado ao Fundo Estadual do Agronegócio Paulista – FEAP, nos termos da Lei nº 7.964, de 16 de julho de 1992.
.O artigo 36 da lei nº 7.663/1991 estabelece as variadas fontes de recursos para o FEHIDRO, no entanto, o Fundo possui como receitas firmes e constantes os recursos advindos da CFURH e da Cobrança pela utilização dos recursos hídricos no estado de São Paulo. No caso do CBH-PCJ, atualmente, os recursos advindos da Cobrança PCJ Paulista representam mais de 90% do total disponível para investimentos, sendo que os recursos advindos da CFURH têm se tornado cada vez mais irrisórios.
Distribuição de recursos do FEHIDRO para o CBH-PCJ
Ano | Valor em R$ |
Origem do recurso |
1994 | 5.612.000,00 | Deliberação CRH |
1995 | 1.717.700,00 | Deliberação CRH |
1996 | 718.700,00 | Deliberação CRH |
1997 | 2.417.810,00 | Deliberação CRH |
1998 | 1.771.563,15 | Deliberação CRH |
1999 | 1.995.996,10 | Deliberação CRH |
2000 | 1.967.088,65 | Deliberação CRH |
403.288,42 | Saldo (retorno) sobre financiamentos reembolsáveis até 31/12/99 | |
2001 | 2.569.438,26 | Deliberação CRH |
1405.177,70 | Saldo (retorno) sobre financiamentos reembolsáveis até 31/12/00 | |
2002 | 1.804.056,30 | Deliberação CRH |
1.712.010,67 | Saldo (retorno) sobre financiamentos reembolsáveis até 31/12/01 | |
2003 | 1.960.939,54 | Deliberação CRH |
1.557.630,74 | Saldo (retorno) sobre financiamentos reembolsáveis até 31/12/02 | |
32.712,39 | Remanejamento de custeio para investimento | |
-218.669,87 | Estorno do PCJ para CRH (Cancelamento Consórcio e Sta Gertrudes) | |
2004 | 2.479.443,24 | Deliberação CRH |
1.818.390,00 | Saldo (retorno) sobre financiamentos reembolsáveis até 31/12/03 | |
218.669,87 | Indicações anteriores desconsideradas | |
2005 | 3.665.393,74 | Deliberação CRH |
668.610,78 | Saldo (retorno) sobre financiamentos reembolsáveis até 31/12/04 | |
532.912,41 | Saldo de empreendimentos (R$ contratado - R$ Licitado) | |
55.175,16 | Indicações anteriores desconsideradas | |
2006 | 3.864.478,07 | Deliberação CRH |
481.373,20 | Saldo (retorno) sobre financiamentos reembolsáveis até 31/12/05 e outros | |
754.223,96 | Ajuste de anos anteriores | |
2007 | 5.158.040,76 | Deliberação CRH |
2008 | 184.788,08 | Deliberação dos Comitês PCJ nº 007/08, de 18/09/08 |
2009 | 6.385.139,48 | Deliberação dos Comitês PCJ nº 030/09, de 31/03/09; Deliberação dos Comitês PCJ nº 034/09, de 21/05/09; e Deliberação dos Comitês PCJ nº 043/09, de 28/08/09. |
2010 | 4.592.470,94 | Deliberação dos Comitês PCJ nº 070/10, de 19/03/10. |
2011 | 7.590.153,68 | Deliberação dos Comitês PCJ nº 104/11, de 31/03/11; Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 111/11, de 08/06/11 |
2012 | 7.886.216,63 | Deliberação dos Comitês PCJ nº 141/12, de 30/03/12, e Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 152/12, de 03/10/12 |
2013 | 6.887.962,31 | Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 181/13, de 07/10/13 |
2014 | 9.891.692,75 | Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 207/14, de 27/08/14 |
2015 | 3.710.603,68 | Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 229/15, de 15/07/15 |
2016 | 6.739.306,77 | Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 248/16, de 01/06/16 |
2017 | 6.287.202,46 | Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 275/17, de 18/07/17 |
2018 | 306.297,34 | Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 299/18, de 08/08/18 |
2019 | 6.320.352,04 | Deliberação dos Comitês PCJ nº 324/19, de 26/07/19. |
2020 | 1.360.122,45 | Deliberação Conjunta Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 118/2020, de 21/07/2020. |
2021 | 2.621.604,94 | Deliberação dos Comitês PCJ nº 377/21, de 07/10/2021 ; Deliberação dos Comitês PCJ nº 378/21, de 07/10/2021 e Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ no 384/21, de 12/11/2021 |
2022 | 674.478,28 | Deliberação dos Comitês PCJ nº 407/22, de 29/06/2022 e Deliberação dos Comitês PCJ nº 412/2022, de 02/09/2022 |
As aplicações desses recursos devem ser orientadas pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos e de acordo com o Programa Anual de Aplicações do Fundo, que deverá estabelecer as prioridades de investimentos intra e inter bacias hidrográficas, e será elaborado pelo COFEHIDRO, seguindo as diretrizes do CRH.
A lei estabelece que o FEHIDRO será organizado por subcontas, de forma a permitir a gestão autônoma dos recursos financeiros, e que preferencialmente as aplicações serão feitas pela modalidade de empréstimos.
No Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, são estabelecidas as regras básicas para o financiamento das aplicações em projetos, serviços e obras, sob a forma de empréstimos e a fundo perdido.